Ultimo prezzo del vetro al quarzo del 2023 da un produttore affidabile con qualità costante
Dimensioni imballo per unità di prodotto 110,00 cm * 110,00 cm * 100,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.003.000 kg;
Informazioni di base
Modello numero: | Classe A |
Sio2 | >99,9% |
Fe2o3 | <0,005 % |
Al2O3 | <0,1 % |
K2o+Na2o | <0,006 |
Quarzo Sio2 | <0,1 % |
Cristabolit | <0,1 % |
Materiale amorfo | >99% |
Dimensione della polvere | -150,-200,-270,-325 Maglia D50 3-50 micron personalizzata |
Pacchetto di trasporto | Sacchi standard da 25 kg o 1 m netto ciascuno. |
specifica | 0-1 mm, 1-3 mm, 3-5 mm, 4-10 punti, 10-20, 30-50, 50-100, |
marchio | Chemsize |
Origine | Cina |
Codice HS | 320740 |
Capacità produttiva | 1000 mt/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 110,00 cm * 110,00 cm * 100,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.003.000 kgDescrizione del prodotto
Siamo produttori/fabbrica di sabbia e polvere di quarzo: qualità costante, miglior prezzo e alta qualità!!!
Descrizione del prodottoSpecifiche della sabbia e della polvere di quarzo:
1. | Proprietà fisiche | ||
1.1 | composizione | SiO2 | |
1.2 | Struttura | Amorfo | |
1.3 | Colore | Trasparente o bianco | |
1.4 | Temperatura di fusione | circa. 1750°C | |
1.5 | peso specifico | 2,21 g/cm3 | |
1.6 | durezza | 7 Moh | |
1.7 | Dilatazione termica | 0,5*10-6 | |
2. | Proprietà chimiche | ||
2.1 | SiO2 | >99,9% | |
2.2 | Al2O3 | <100 ppm | |
Più fine è la potenza, maggiore è il contenuto di Al2O3 perché la polvere viene prodotta in un mulino a sfere con sfere di ossido di alluminio. | |||
2.3 | Fe2O3 | <50 ppm für Getreide | |
2.4 | CaO | <30 ppm | |
2.5 | Na2O | <30 ppm | |
2.6 | K2O | <30 ppm |
3. Distribuzione granulometrica
Standard | |||||||
10-20 | 30-50 | 50-100 | -120 | -200 | -325 | ||
Tessuto a rete | Micrometro | ||||||
+8 | 2360 | <2 | |||||
+12 | 1700 | 6-25 | |||||
+16 | 1180 | 33-50 | |||||
+20 | 850 | 25-45 | <1 | ||||
+30 | 600 | 13 | 25-40 | ||||
+40 | 425 | 32-45 | |||||
+50 | 300 | 15-30 | <13 | ||||
+70 | 212 | 30-60 | |||||
+80 | <1 | ||||||
<10 | <1 | | |||||
<10 | | ||||||
<2 | <10 | <3 | | ||||
<3 | <2 | <1 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora