2023 Prezzo attuale degli aggregati di vetro di quarzo grosso e fine franco fabbrica
Dimensioni imballo per unità di prodotto 110,00 cm * 110,00 cm * 100,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 1.003.000 kg;
Informazioni di base
Modello numero: | Nota B |
Fe2o3 | <0,006 % |
Al2O3 | <0,02 % |
Na2o | <0,003 % |
K2o | <0,003 % |
C | <0,01 % |
Sabbia di quarzo | 0-1 mm, 1-3 mm, 3-5 mm, 4-10 maglie, 10-20, 20-50, 50-100 maglie |
Polvere di vetro al quarzo | -100, -120f, -150L,200f,270f,325maglie |
Xrd materiale amorfo | >99% |
Quarzo Sio2 | <0,1 % |
Cristobalit Sio2 | <0,1 % |
densità | 2,2 g/cm3 |
Pacchetto di trasporto | Sacco di carta, sacchetto di plastica, sacchetto enorme, pallet |
specifica | SiO2>99,85% |
marchio | Chemsize |
Origine | Cina Lianyungang |
Codice HS | 32074000 |
Capacità produttiva | 10.000 t/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 110,00 cm * 110,00 cm * 100,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.003.000 kgDescrizione del prodotto
Siamo produttori/fabbrica di sabbia e polvere di quarzo: qualità costante, miglior prezzo e alta qualità!!!
Descrizione del prodottoSpecifiche della sabbia e della polvere di quarzo:
1. | Proprietà fisiche | ||
1.1 | composizione | SiO2 | |
1.2 | Struttura | Amorfo | |
1.3 | Colore | Trasparente o bianco | |
1.4 | Temperatura di fusione | circa. 1750°C | |
1.5 | peso specifico | 2,21 g/cm3 | |
1.6 | durezza | 7 Moh | |
1.7 | Dilatazione termica | 0,5*10-6 | |
2. | Proprietà chimiche | ||
2.1 | SiO2 | >99,85% | |
2.2 | Al2O3 | <200 ppm | |
Più fine è la potenza, maggiore è il contenuto di Al2O3 perché la polvere viene prodotta in un mulino a sfere con sfere di ossido di alluminio. | |||
2.3 | Fe2O3 | <30 ppm für Getreide | |
2.4 | CaO | <30 ppm | |
2.5 | Na2O | <30 ppm | |
2.6 | K2O | <30 ppm |
3. Distribuzione granulometrica
Standard | |||||||
10-20 | 30-50 | 50-100 | -120 | -200 | -325 | ||
Tessuto a rete | Micrometro | ||||||
+8 | 2360 | <2 | |||||
+12 | 1700 | 6-25 | |||||
+16 | 1180 | 33-50 | |||||
+20 | 850 | 25-45 | <1 | ||||
<13 | | ||||||
<1 | | ||||||
<10 | <1 | | |||||
<10 | | ||||||
<2 | <10 | <3 | | ||||
<3 | <2 | <1 |
Als Rohstoff haben wir uns ausschließlich für hochreinen Quarzsand (SiO299 %) aus der Region Donghai/Xinyi entschieden. Der geschmolzene Quarzsand wird nach dem Schmelzen bei hoher Temperatur (2000-2300 ºC) und dem Abkühlen zu einem amorphen glasartigen Siliziumdioxidbarren. Je nach Kundenwunsch verarbeiten wir die Produkte weiter zu Quarzglasklumpen, Sand und Pulver.br>
Any question,kindly contact us please!
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora