Silice per gomma per pneumatici
Caratteristiche e vantaggi della silice per la gomma dei pneumatici: è efficace come un agente rinforzante della gomma, ;
Informazioni di base
Modello numero: | RB-Y |
Aspetto | Polverizzatore |
utilizzo | Ausiliari della gomma, ausiliari della plastica, ausiliari del rivestimento, ausiliari tessili, chimici della carta |
Colore | Bianco |
Pacchetto di trasporto | busta di carta |
specifica | 10 kg |
marchio | Spnale |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 ton/anno |
Descrizione del prodotto
Silice per gomma per pneumaticiCaratteristiche e vantaggi:
È buono come un agente rinforzante della gomma, può migliorare notevolmente la resistenza alla trazione e all'usura della gomma vulcanizzata, ridurre la quantità di gomma, ridurre i costi, con forte affinità, quindi ha un'ampia dispersione nella gomma, particelle di nerofumo bianco e gomma La forma fisica delle molecole migliora la resistenza meccanica e la resistenza allo strappo della gomma vulcanizzata ed è migliore di quella del nerofumo.
Specifiche del prodotto:
Progetto | Indicatori | ||||
Modello | RB-Y100 | RB-Y100 | RB-Y100 | RB-Y200 | RB-Y300 |
Aspetto | polvere bianca | Particelle bianche | punti bianchi | polvere bianca | polvere bianca |
bianco | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Contenuto di silice% | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
PH | 6,7-7,5 | 6,7-7,5 | 6,7-7,5 | 6,7-7,5 | 6,7-7,5 |
BET (superficie specifica) m2/g | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 200-220 |
DBP (valore di assorbimento dell'olio) ml/100 g | 240-280 | 240-280 | 240-280 | 240-280 | 350-360 |
dimensione delle particelle | 45um | 175um | Strisce da 5 mm | 8-9um | 4-5 uno |
Riduzione riscaldamento %105,2h | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | <4,5 |
Riduzione combustione %1000,2h | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 5,0-8,0 | 4,0-5,0 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora